ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер угла | 0,3х0,3м; 0,25х0,25м; 0,35х0,35м |
Высота угла | От 0,6 до 3,5м, с шагом 100мм |
Марка стали профиля | Сталь Ст3пс/10 |
Ширина профиля | 120-140мм |
Толщина профиля | 3,0мм с плюсовым допуском |
Допустимая нагрузка | 80 кН/м2 |
Средняя оборачиваемость каркаса | Не менее 300 циклов |
Антикоррозионная защита |
Порошково Полимерная покраска |
Форма втулки | Цилиндрическая (ТIG-сварка) |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
Толщина стали цельного короба | 6мм |
Съёмная винтовая пара из трубы | 73*9мм |
Литая гайка | Ст35Л |
Усиленная штанга из трубы | 40*40-3мм |
Толщина стали торцевой части | 10мм |


